<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Rejestratory Cyfrowe BCS DVR, rejestrator cyfrowy BCS</title>
	<atom:link href="http://bcs.alarm-tech.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl</link>
	<description>Rejestratory BCS z najnowszą kompresją obrazu H.264</description>
	<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:27:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monitor 17&#8221; BCSA17C1</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/monitor-17-bcsa17c1/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/monitor-17-bcsa17c1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Monitor kolorowy, przemysłowy BCS o rozdzielczości SXGA 1280 x 1024, bardzo dobrze spisuje się wykorzystany w centrum monitoringu. Monitor posiada następujące wejścia: S-Video, D-Sub, Audio RCA x2, BNC x2 i wejście słuchawkowe. Matryca charakteryzuje się jasnością 350 cd/m2 kontrastem 400:1 i czasem reakcji 8ms, żywotność matrycy podana przez producenta wynosi 50.000 godzin a żywotność lampy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor kolorowy, przemysłowy BCS o rozdzielczości SXGA 1280 x 1024, bardzo dobrze spisuje się wykorzystany w centrum monitoringu. Monitor posiada następujące wejścia: S-Video, D-Sub, Audio RCA x2, BNC x2 i wejście słuchawkowe. Matryca charakteryzuje się jasnością 350 cd/m2 kontrastem 400:1 i czasem reakcji 8ms, żywotność matrycy podana przez producenta wynosi 50.000 godzin a żywotność lampy 25.000 godzin. Ponadto monitor posiada wbudowane głośniki, menu OSD i system montaży ściennego VESA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/monitor-17-bcsa17c1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BCS: Kamera kolorowa szybkoobrotowa BCSSD60C03.</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/bcs-kamera-kolorowa-szybkoobrotowa-bcssd60c03/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/bcs-kamera-kolorowa-szybkoobrotowa-bcssd60c03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[BCSSD60C03, kamera szybkoobrotowa firmy DAHUA oparta na przetworniku 1/4&#8243; CCD SONY o rozdzielczości 480 lini i czułości 0.01 lux. Kamera wyposażona jest w obiektyw 4,1-73,8mm pozwalający uzyskać zoom optyczny 18x (ponaddto kamera umożliwia cyfrowy zoom 12x), BCSSD60C03 posiada także mechaniczny filtr podczerwieni. Kamera umieszczona jest na głowicy szybkoobrotowej pozwalającej na obrót w poziomie z prędkością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BCSSD60C03, kamera szybkoobrotowa firmy DAHUA oparta na przetworniku 1/4&#8243; CCD SONY o rozdzielczości 480 lini i czułości 0.01 lux. Kamera wyposażona jest w obiektyw 4,1-73,8mm pozwalający uzyskać zoom optyczny 18x (ponaddto kamera umożliwia cyfrowy zoom 12x), BCSSD60C03 posiada także mechaniczny filtr podczerwieni. Kamera umieszczona jest na głowicy szybkoobrotowej pozwalającej na obrót w poziomie z prędkością 180 st./s a i w pionie 90 st./s.  Hermetyczna obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium pozwala na stosowanie kamery zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. BCS SD60C03 komunikuje się przez port RS-485 co umożliwia zdalne sterowanie głowicą oraz programowanie 128 punktowego presetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/bcs-kamera-kolorowa-szybkoobrotowa-bcssd60c03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kamery BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/kamery-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/kamery-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[W gamie produktów firmowanych marką BCS oprócz, rejestratorów oraz klawiatur sterujących znajdują się także kamery wewnętrzne, zewnętrzne oraz szybkoobrotowe.  Przykładowa kamera BCS w obudowie zewnętrznej BCS VP220/NC3S charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami, oparta na przetworniku CCD 1/3&#8221;  super HAD czułości 0.002 lux / F1.2 z obiektywem 2.8-11mm i rozdzielczości 520 linii doskonale sprawdza się do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W gamie produktów firmowanych marką <strong>BCS </strong>oprócz, rejestratorów oraz <strong><a href="http://bcspolska.com.pl/334">klawiatur sterujących</a></strong> znajdują się także <strong>kamery wewnętrzne, zewnętrzne oraz szybkoobrotowe</strong>.  Przykładowa <strong><a href="http://www.napad.pl/katalog/bcs.html">kamera BCS w obudowie</a></strong> zewnętrznej <strong>BCS VP220/NC3S </strong>charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami, oparta na przetworniku CCD 1/3&#8221;  super HAD czułości 0.002 lux / F1.2 z obiektywem 2.8-11mm i rozdzielczości 520 linii doskonale sprawdza się do monitoringu pomieszczeń korytarzy i innych pomieszczeń wewnątrz budynków. Natomiast kamery szybkoobrotowe BCS takie jak <strong>BCSSD60C03 </strong>doskonale współpracują z klawiaturami sterującymi i rejestratorami BCS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/kamery-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KLAWIATURY STERUJĄCE BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/klawiatury-sterujace-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/klawiatury-sterujace-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Klawiatury sterujące do kamer szybkoobrotowych i rejestratorów są w stanie w dużym stopniu ułatwić obsługę tych urządzeń. Klawiatury sterujące firmy BCS są urządzeniami dedykowanymi do obsługi kamer i rejestratorów BCS. Klawiatura jest urządzeniem autonomicznym a jego przyciski funkcyjne są uporządkowane w trzech strefach, każda strefa służy do obsługi innego urządzenia, pierwsza strefa jest dedykowana obsłudze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.napad.pl/katalog/p-334-kamery-obrotowe-sterowniki.html">Klawiatury sterujące do kamer szybkoobrotowych</a></strong> i rejestratorów są w stanie w dużym stopniu ułatwić obsługę tych urządzeń. Klawiatury sterujące firmy BCS są urządzeniami dedykowanymi do obsługi kamer i rejestratorów BCS. Klawiatura jest urządzeniem autonomicznym a jego przyciski funkcyjne są uporządkowane w trzech strefach, każda strefa służy do obsługi innego urządzenia, pierwsza strefa jest dedykowana obsłudze rejestratora, druga służy do obsługi i programowania samej klawiatury a trzedcia z joystickiem służy do programowania tras i obsługi kamer speed dome. Przykładowa klawiatura KBDB komunikuje się z rejestratorem za pomocą portu RS232 a za komunikację z kamerami odpowiada RS485, protkokoły dla kamer to PelcoD, PelcoP, PelcoP1, PelcoD1, DH-SD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/klawiatury-sterujace-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak czytać oznaczenia rejestratorów cyfrowych BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/jak-czytac-oznaczenia-rejestratorow-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/jak-czytac-oznaczenia-rejestratorow-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Skomplikowane oznaczenia rejestratorów BCS wymagają umiejętnego odczytywania aby nie pomylić podobnych modeli. Rejestratory cyfrowe bcs opisywane są w następujący sposób BCS-DVR   1604    L/G/H    N/B    E/H/L cztero cyfrowe oznaczenie 1604 to liczba wejść wideo rejestratora w tym wypadku jest to 16 wejść, 0804 = 8 wejść, 0404 = 4 wejścia. Następnie L/G/H jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skomplikowane oznaczenia <strong><a href="http://www.napad.pl/katalog/k-21-rejestratory-cyfrowe.html">rejestratorów BCS</a></strong> wymagają umiejętnego odczytywania aby nie pomylić podobnych modeli. <strong><a href="http://www.napad.pl/katalog/bcs.html">Rejestratory cyfrowe bcs</a></strong> opisywane są w następujący sposób <strong>BCS-DVR   1604    L/G/H    N/B    E/H/L </strong>cztero cyfrowe oznaczenie <strong>1604</strong> to liczba wejść wideo rejestratora w tym wypadku jest to 16 wejść, 0804 = 8 wejść, 0404 = 4 wejścia. Następnie <strong>L/G/H</strong> jest to oznaczenie szybkości zapisu, <strong>L</strong>=6 kl/s dla każdej z kamer w rozdzielczości D1, <strong>G</strong>=12 kl/s dla każdej z kamer w rozdzielczości D1, <strong>H</strong>=25 kl/s dla każdej z kamer w rozdzielczości D1. <strong>N/B</strong> to dwie opcje ilości możliwych do zamontowania dysków twardych w zależności od rejestratora <strong>N</strong> oznacza że w rejestratorze może być zainstalowany 1 dysk, 4 dyski lub 3 dyski i nagrywarka DVD, natomiast B oznacza że w DVR można zainstalować  8 dysków lub 6 dysków i nagrywarkę DVD. <strong>E/H/L</strong> oznaczenie to odnosi się do ilości kanałów audio, wyjść przelotowych oraz matrycowych, wersja <strong>E</strong> posiada liczbę kanałów audio równą liczbie kanałów wideo i nie posiada żadnych wyjść przelotowych oraz matrycowych, wersja <strong>H </strong>posiada 4 wejścia audio,  liczbę wyjść przelotowych równą liczbie wejść wideo i jedno wyjście matrycowe, natomiast wersja <strong>L</strong> ma liczbę wyjść przelotowych równą liczbie wejść wideo, 4 wyjścia matrycowe i nie posiada żadnych wejść audio.</p>
<p><a href="http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-bcs-dvr-16-kanalowe/" target="_blank">Zobacz: Nowe rejestratory cyfrowe BCS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/jak-czytac-oznaczenia-rejestratorow-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe rejestratory cyfrowe BCS, nowe rejestratory cyfrowe BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/nowe-rejestratory-z-serii-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/nowe-rejestratory-z-serii-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<category><![CDATA[dahua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio na rynku pojawiło się kilka nowych modeli rejestratorów z serii BCS, takie jak rejestrator  BCS DVR 0404LN-S PLUS, BCS DVR 0804LNH-S, BCS DVR 1604LNH-S oraz rejestrator z monitorem LCD BCS DVR 0404LN-S CUBE. Przede wszystkim charakteryzuje je nowy design, a także funkcjonalność i znakomite parametry techniczne. W rejestratorach BCS zastosowano kompresję H.264 dzięki, której urządzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio na rynku pojawiło się kilka nowych modeli rejestratorów<strong> z serii BCS</strong>, takie jak rejestrator  <strong>BCS DVR</strong> <strong>0404LN-S PLUS</strong>, <strong>BCS DVR</strong> <strong>0804LNH-S</strong>, <strong>BCS DVR</strong> <strong>1604LNH-S</strong> oraz rejestrator z monitorem LCD <strong>BCS DVR</strong> <strong>0404LN-S CUBE</strong>. Przede wszystkim charakteryzuje je nowy design, a także funkcjonalność i znakomite parametry techniczne. W rejestratorach BCS zastosowano kompresję <strong>H.264</strong> dzięki, której urządzenie jest w stanie zapisać więcej informacji na tej samej pojemności dysku co inny DVR wykorzystujący MPEG-4 bez utraty jakości obrazu. Inną cechą nowych rejestratorów BCS jest obsługa 4 dysków 1TB SATA (lub 3 dyski + DVD), a w przypadku <strong>BCS DVR 0404LN-S CUBE</strong> wbudowany monitor LCD 5,6&#8243;. Kolejnym plusem jest możliwość tworzenia zintegrowanych sieci do monitoringu wizyjnego. Rejestratory chrakteryzuje również przejrzyste, czytelne, graficzne i przyjazne menu dla użytkownika. Innymi bardzo ważnymi funkcjami są zapis w czasie rzeczywistym, łatwa obsługa za pomocą myszy komputerowej oraz zaawansowane funkcje umożliwiające dostosowanie urządzenia do pracy w różnych warunkach. <strong>Rejestratory BCS</strong> , jak i ich poprzednicy, posiadają funkcję Pentaplex. Pozwala ona na wykonywanie pięciu operacji jednocześnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/nowe-rejestratory-z-serii-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestratory cyfrowe z serii BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-z-serii-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-z-serii-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<category><![CDATA[bcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Rejestratory cyfrowe BCS są obecnie jednymi z najlepszych produktów na rynku, dzięki bardzo wydajnemu procesorowi i graficznemu systemowi operacyjnemu, który został zbudowany w oparciu o jądro niezawodnego Linuxa. Rejestratory BCS dają nam gwarancję stabilności pracy i łatwą obsługę. Rejestratory BCS możemy obsługiwać za pomocą panelu sterującego rejestratora jak i za pomocą pilota IR, myszki USB, klawiatury [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://bcspolska.com.pl/">Rejestratory cyfrowe BCS</a></strong> są obecnie jednymi z najlepszych produktów na rynku, dzięki bardzo wydajnemu procesorowi i graficznemu systemowi operacyjnemu, który został zbudowany w oparciu o jądro niezawodnego Linuxa. Rejestratory BCS dają nam gwarancję stabilności pracy i łatwą obsługę. Rejestratory BCS możemy obsługiwać za pomocą panelu sterującego rejestratora jak i za pomocą pilota IR, myszki USB, klawiatury sterującej do kamer obrotowych <strong>BCSKBDB</strong> oraz dzięki wbudowanemu serwerowi WWW przez internet poprzez program do obsługi lub standardowej przeglądarki internetowej Internet Explorer. Dzięki pracy w trybie PENTAPLEX rejestrator pozwala na pracę jednocześnie w pięciu trybach. PENTAPLEX pozwala  na jednoczesny podgląd obrazu z kamer na żywo, zapis obrazu na dyskach, odtwarzanie zapisanych nagrań, archiwizacje na DVD lub pamięci flash przez port USB, oraz zdalny dostęp przez sieć lokalną i internet. Obraz z kamer zapisywany jest na dyskach twardych rejestratora. W zależności od modelu możemy w zainstalować nawet 8 dysków twardych. Nieużywane dyski są wprowadzane w stan hibernacji. Rejestratory cyfrowe BCS posiadają funkcję RAID (powielanie nagrań ) na wybranych dyskach, a dzięki funkcji sygnalizacji usterek  mamy ułatwioną diagnostykę dysków co minimalizuje prawdopodobieństwo utraty zapisanych danych. Jeżeli zaistnieje potrzeba możemy za pomocą wyszukiwarki wyszukać interesujące nas zdarzenia zapisane na rejestratorze BCS i skopiować je na płyty DVD. Materiały możemy także skopiować na pamięć flash przez port USB. Rejestratory BCS umożliwiają również archiwizajcję  przez sieć lokalną oraz internet. Przez internet możemy także oglądać na żywo obraz z kamer, które są podłączone do rejestratora, możemy sterować kamerami obrotowymi przez protokół PTZ oraz możemy w każdej chwili zapisać zdjęcie z kamer na dysku naszego komputera. Połączenie z rejestratorem BCS przez internet daje możliwość zmiany konfiguracji z dowolnego miejsca na świecie! Dodatkowym atutem rejestratorów BCS jest kompresja <strong>H.264</strong>, która pozwala na zapisanie wiekszej ilości materiału video niż kompresje MPEG-4 i MJPG bez utraty jakości obrazu co sprawia że obraz przesyłany przez internet jest płynny i czytelny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-z-serii-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kompresja H.264 w rejestratorach cyfrowych BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/kompresja-h264-w-rejestratorach-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/kompresja-h264-w-rejestratorach-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs.alarm-tech.com.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Kompresja obrazu H.264 w rejestratorach BCS jest obecnie najlepszym formatem kompresji wideo pozwala ona na zapisanie większej ilości danych na dysku niż jest to możliwe przy zapisie w formatach MPEG-4 czy MJPG. Kodek H.264 wykorzystywany jest do transmisji telewizji wysokiej rozdzielczości w wielu cyfrowych platformach satelitarnych, oraz między innymi, jako jeden z podstawowych kodeków w oprogramowaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompresja obrazu <strong>H.264</strong> w rejestratorach BCS jest obecnie najlepszym formatem kompresji wideo pozwala ona na zapisanie większej ilości danych na dysku niż jest to możliwe przy zapisie w formatach MPEG-4 czy MJPG. Kodek H.264 wykorzystywany jest do transmisji telewizji wysokiej rozdzielczości w wielu cyfrowych platformach satelitarnych, oraz między innymi, jako jeden z podstawowych kodeków w oprogramowaniu QuickTime. Wszystkie rejestratory <strong>BCS</strong> posiadają kompresje <strong>H.264</strong>. Począwszy od 4 kanałowych rejestratorów <strong>BCS DVR</strong> 0404LN, <strong>BCS DVR</strong> 0404GBE, przez <strong><a href="http://www.napad.pl/katalog/p-59-rejestratory-cyfrowe-8-wejsciowe.html">8 kanałowe rejestratory</a></strong> <strong>BCS DVR</strong> 0804GBEH, kończąc na 16 kanałowych takich jak <strong>BCS DVR</strong> 1604LBH, <strong>BCS DVR</strong> 1604GBE, <strong>BCS DVR</strong> 1604GBEH, <strong>BCS DVR</strong> 1604GBEL, <strong>BCS DVR</strong> 1604HBE,</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>Popularne rejestratory BCS wyróżniają się na tle konkurencji lepszą kompresją obrazu, duża ilością klatek na sekundę i wbudowanym wyjściem VGA pozwalające na podgląd obrazu na monitorze komputerowym bez konieczności korzystania z konwerterów BNC -&gt; VGA lub D/V -&gt; VGA.</p>
<p>Kompresja <strong>H.264</strong> opisana przez normę <span class="blt">ISO 14496-10 (nazywana także jako</span> MPEG-10) wprowadzona w rejestratorach <strong>BCS</strong> jest najbardziej wydajnym rodzajem kompresji z dostępnych, charakteryzuje się ona bardzo korzystnym współczynnikiem jakości obrazu w stosunku do rozmiaru pliku. Kompresja ma duże znaczenie w rejestratorach BCS telewizji przemysłowej, pozwala wydłużyć czas nagrań dostępnych na dyskach zainstalowanych w rejestratorze bez utraty jakości obrazu. Kompresja ta oferuje skuteczniejsze metody kodowania niż MPEG-4 który jest najczęściej wykorzystywanym kodekiem w rejestratorach innych firm. <strong>H.264</strong> wykorzystuje <span class="blt">metody następujące metody kodowania: CAVLC (Context-Adaptive Variable Length Coding) oraz CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). CAVLC  to tzw. metoda  kodowania entropijnego uniwersalnymi kodami o zmiennej długości natomiast CABAC </span>adaptacyjnym kodowaniu kontekstowym ciągu symboli binarnych i pozwala na zmniejszenie strumienia binarnego nawet o 20% względem CAVLC.</p>
<p>Ustawienia k0mpresji rejestratorów <strong>BCS</strong> pozwalają na ustawienie parametrów kompresji video zbiorczo dla wszystkich kanałów lub dla każdego osobno, producent dał nam możliwość ustawienia kilku parametrów kompresji. Pierwszym parametrem jest rozdzielczość, do wyboru mamy cztery formaty D1, 2CIF, CIF, QCIF, z których D1 jest największą rozdzielczością, dla systemu PAL ma 704 x 576 pixeli a dla NTSC 704 x 480 . W ustawieniach kompresji mamy także możliwość ustawienia typu transmisji, tu mamy do wyboru transmisje stałą (CBR) oraz zmienną (VBR), jakości obrazu w skali od 1 do 6 (6 oznacza najlepszą jakość).  Dostępne mamy także ustawienia lilości klatek na sekundę, opcje &#8220;Audio&#8221; która pozwala nam włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku.</p>
<p>Rejestrator <strong>BCS</strong> daje nam możliwość podglądu obrazu z kamer przez internet na żywo jak i materiałów zapisanych na dyskach rejestratora poza tym istnieje też możliwość zdalnej konfiguracji naszego urządzenia. Aby połączyć sie z naszym BCS&#8217;em przez internet musimy podpiąć go do sieci lokalnej i odpowiednio skonfigurować jego ustawienia, adres IP, maskę podsieci, porty TCP i HTTP. Obraz przesyłany przez internet wcześniej skompresowany do<strong> H.264</strong> jest odtwarzany płynniej i w lepszej jakości niż w przypadku pozostałych formatów kompresji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/kompresja-h264-w-rejestratorach-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto wybierać rejestratory BCS ?</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/dlaczego-warto-wybierac-rejestratory-bcs/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/dlaczego-warto-wybierac-rejestratory-bcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<category><![CDATA[dahua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bcs-dvr.hicap.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Oto kilka powodów dla których rejestratory BCS są lepsze od innych :

W rejestratorach BCS używana jest kompresja obrazu H.264 co umożliwia zapisanie więcej informacji na dysku o tej samej pojemności do inny dvr wykorzystujący kompresję MPEG-4 MJPEG  czy Wavelet bez utraty jakości obrazu.
Rejestratory BCS umożliwiają tworzenie  rozległych zintegrowanych sieci monitoringu wizyjnego.
Dodatkowym atutem jest przejżyste graficzne i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto kilka powodów dla których <strong>rejestratory BCS</strong> są lepsze od innych :</p>
<ul>
<li>W rejestratorach <strong>BCS</strong> używana jest kompresja obrazu <strong>H.264</strong> co umożliwia zapisanie więcej informacji na dysku o tej samej pojemności do inny dvr wykorzystujący kompresję MPEG-4 MJPEG  czy Wavelet bez utraty jakości obrazu.</li>
<li>Rejestratory <strong>BCS</strong> umożliwiają tworzenie  rozległych zintegrowanych sieci monitoringu wizyjnego.</li>
<li>Dodatkowym atutem jest przejżyste graficzne i przyjazne menu oczywiście w języku polskim.</li>
<li>Do sterowana można urzywać myszy komputerowej, pilota podczerwieni, klawiatury sterującej lub bezposrednio z panelu głównego DVR.</li>
<li>urządzennie wyposażone jest inteligętną detekcję ruchu , która wykrywa ruch czarny obraz utratę sygnału. Wykrycie ruchu na jednej z kamer wyzwalać nagrywanie na jednej bądź wielu kamerach dowolnie konfigurowawane.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/dlaczego-warto-wybierac-rejestratory-bcs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestrator cyfrowy BCS</title>
		<link>http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-cyfrowe-firmy-dahua/</link>
		<comments>http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-cyfrowe-firmy-dahua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rejestratory cyfrowe]]></category>

		<category><![CDATA[bcs]]></category>

		<category><![CDATA[dvr]]></category>

		<category><![CDATA[rejestrator cyfrowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://napad.nazwa.pl/press/wordpress/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[

Rejestrator BCS posiada następujce funkcje:  konkurencyjna cena i wysokie parametry techniczne  kompresja H.264, najlepsza dla rejestratorów DVR.  Wyświetlanie czterech kamer w czasie rzeczywistym,  nagrywanie 100kl/sek dla CIF lub 25kl/sek dla D1  Funkcja pentaplex: podgld, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja oraz  dostęp
zdalny  Obsuga jednego dysku HDD, SATA II.  Wiele sposobów obsługi: panel przedni, pilot IR, klawiatura BCSKBDB, myszka USB oraz klawiatura sieciowa.  Wykrywanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p><a href="http://www.napad.pl/katalog/index.php?akcja=opis&amp;iKatId=58&amp;iProdId=1554"></a></p>
<p><strong>Rejestrator BCS</strong> posiada następujce funkcje:  konkurencyjna cena i wysokie parametry techniczne  <strong>kompresja H.264</strong>, najlepsza dla rejestratorów <strong>DVR.</strong>  Wyświetlanie czterech kamer w czasie rzeczywistym,  nagrywanie 100kl/sek dla CIF lub 25kl/sek dla D1  Funkcja pentaplex: podgld, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja oraz  dostęp<br />
zdalny  Obsuga jednego dysku HDD, SATA II.  Wiele sposobów obsługi: panel przedni, pilot IR, klawiatura <strong>BCSKBDB</strong>, myszka USB oraz klawiatura sieciowa.  Wykrywanie zdarzeń Video: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału.  Zaawansowane ustawienia kamer: maski prywatności, ukrywanie, ustawienia kolorów oraz opisów.  Obsługa kamer szybkoobrotowych Speed Dome: obsuga ponad 60 protokołów, programowanie tras, paternów, presetów i skanowania. Obsługa pozycjonowania 3D dla kamer <strong>BCS</strong>.  4 kanay Audio, z możliwością prowadzenia rozmowy  łatwa archiwizacja: urządzenia USB, sieć LAN  Reakcja na alarm: informacja na ekranie buzzer, Presety PTZ  Pełna obsługa przez sieć: wbudowany Web-Server,  oprogramowanie CMS.<br />
<strong>Zdalny podgląd „na żywo”</strong>, nagrywanie, odtwarzanie, programowanie, stan systemu i pamięć zdarzeń.</p>
<h2>zobacz także: <a href="http://avcentrum.com.pl">http://avcentrum.com.pl</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bcs.alarm-tech.com.pl/rejestratory-cyfrowe-firmy-dahua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

